Financial Calender

PeriodPeriod End
Reporting / Event Date
Q2 2018June 30, 2018July  31, 2018
Q1 2018March 31, 2018April  30, 2018
Q4 2017December 31, 2017January 31 , 2018
Q3 2017September 30, 2017October  31, 2017
Q2 2017June 30, 2017July  31, 2017
Q1 2017March 31, 2017  April  30, 2017
Q4 2016December 31, 2016January 31 , 2017
Q3 2016September 30, 2016October  31, 2016
Q2 2016June 30, 2016July  31, 2016
Q1 2016March 31, 2016April  30, 2016
Q4 2015December 31, 2015January 31 , 2016
Q3 2015September 30, 2015October  31, 2015
Q2 2015June 30, 2015July  31, 2015
Q1 2015March 31, 2015April  30, 2015

Half Yearly Returns

June 2016 June 30, 2016July 31, 2016
December 2016 December 31, 2016 January 31, 2017

Audited Financial Statements

December 2016
December 31, 2015March 31, 2016

Top